Description
SR650性能最高的服务器 面向超高速发展的数据中心

SR650性能最高的服务器 面向超高速发展的数据中心

产品特性

产品配置
| 处理器 | 处理器多达 2 个第二代 英特尔®至强® 可扩展处理器铂金系列,最高 205W | 
| 操作系统 | Microsoft、Red Hat、SUSE、VMware。 访问 lenovopress.com/osig 获取更多信息。 | 
| 外形/高度 | 2U 机架式服务器 | 
| 内存 | 24 个 DIMM 插槽中多达 9TB,使用 128GB DIMM 和 英特尔®傲腾™ 数据中心级持久内存; 2666MHz /2933MHZ TruDDR4 | 
| 驱动器托架(总数/热插拔) | 支持热插拔硬盘, 3.5英寸硬盘最多到14个, 或2.5英寸硬盘最多到24个(其中最多可支持12个AnyBay,或其中最多可支持24个NVMe)+3.5英寸后置硬盘2个; 另可支持2个M.2 的启动盘(可支持RAID 1 ) | 
| 电源(符合 Energy Star 2.1 规范) | 2 个热插拔/冗余:550W/750W/1100W/1600W 80 PLUS 白金电源; 或 750W 80 PLUS 钛金电源;或 -48V DC 80 PLUS 白金电源 | 
| 扩展插槽 | 最多 8个PCIe 3.0, 包含6个标准PCIe插槽, 1 个适用于 RAID 适配器的专用 PCIe 插槽及一个LOM插槽 | 
| 系统管理 | XClarity Controller 嵌入式管理, XClarity Administrator 集中基础架构交付, XClarity Integrator 插件以及 XClarity Energy Manager 集中服务器电源管理 | 
| 网络接口 | 2/4 端口 1GbE LOM;2/4 端口 10GbE LOM(Base-T 或 SFP+); 1 个专用 1GbE 管理端口 | 
| 有限保修 | 3年7*24*4全国上门有限保修服务及安装服务 | 
| HBA/RAID 支持 | 硬件 RAID(最多 24 个端口),带有闪存缓存; 最多 16 端口 HBA | 
| 安全性与可用性特征 | TPM 1.2/2.0;PFA; 热插拔/冗余驱动器、风扇和电源; 45°C 温度下持续运行; 光通路诊断 LED; 通过专用 USB 端口进行前端访问诊断 | 
 
					



