Description
出色的可扩展性可有效满足不断增长的企业要求。


产品优势

产品参数
| CF22080 R2 | CF22084 R2 | |
| 控制器数量 | 2-32 | 2-32 |
| 处理器 | Intel多核处理器+ASIC处理器 | |
| 高速缓存 | 10TiB | 14TiB |
| 最大缓存 | 135TiB | 206TiB |
| 最大主机端口数 | 640 | 640 |
| 端口类型 | 16Gb FC、10Gbps iSCSI、10Gbps FCoE、10Gbps Ethernet、56Gbps InfiniBand、SAS3.0等 | |
| 最大主机数量 | 32,768 | |
| 最大磁盘数 | 9,216 | 9,216 |
| 最大SSD盘数 | 4,608 | 4,608 |
| 硬盘类型 | SSD、SAS、NL_SAS | |
| NAS特性 | CIFS、 NFS、 FTP、HTTP等 | |
| 高级功能 | 远程复制、数据快照、存储双活、缓存加速、智能数据分层、存储闪备、存储异构虚拟化、服务质量保障、重复数据删除、数据压缩、自动精简、多租户、数据加密、文件锁定、零检测等 | |
| RAID类型 | RAID1,5,6,01,10,50,60等 | |
| 操作系统支持 | AIX、HP-UX、Solaris、Windows、Linux等 | |
| 虚拟化支持 | VMware,CAS,Citrix,Hyper-V等虚拟平台及增值特性 | |
